La siguiente es una tabla demostrativa de las calorías que contienen usualmente los dulces y similares, en relación a una porción consumida.
| Porción | Unidad de meida | calorías | + info | |
| Avena con leche | 1 porción | 236 | ||
| Bavarois | 1 compota | 145 | ||
| Berlín | 1 unidad | 150g | 591 | |
| Bizcochuelo | 1 porción | 100g | 201 | |
| Bombones | 1 unidad | 6g | 36 | |
| Brazo de reina | 1 porción | 50g | 150 | |
| Canapés | 1 unidad | 60 | ||
| Caramelos | 1 unidad | 5g | 23 | |
| Ciruela con mote | 1 porción | 3 unidades | 234 | |
| Compota de fruta | 1 porción | 90 | ||
| Compota huesillos con mote | 1 porción | 221 | ||
| Chicles | 1 unidad | 8 | ||
| Chocolate | 1 barra | 17g | 76 | |
| Chocolate dulce | 1 porción | 100g | 449 | |
| Chocolate leche | 1 porción | 100g | 527 | |
| Chocolate salsa | 1 barra | 17g | 76 | |
| Churros | 2 unid. | 40g | 180 | |
| Dulces chilenos | 1 unidad | 50g | 204 | |
| Dulce de membrillo | 1 porción | 50g | 100 | |
| Durazno en conserva | 1 porción | 80 | ||
| Empanadas Frita (pino) | 1 unidad | 100g | 347 | |
| Empanadas frita (queso) | 1 unidad | 100g | 315 | |
| Empanadas de horno | 1 unidad | 200g | 400 | |
| Flan de leche | 1 compota | 245 | ||
| Frutilla c/azúcar | 1 porción | 120 | ||
| Frutilla c/crema | 1 porción | 150 | ||
| Galletas craker | 1 unidad | 4g | 17 | |
| Galletas de agua | 1 unidad | 8g | 34 | |
| Galletas de limón | 1 unidad | 7g | 31 | |
| Galletas obleas | 1 unidad | 7g | 41 | |
| Galletas de soda | 1 unidad | 10g | 44 | |
| Galletas Tritón | 1 unidad | 10g | 47 | |
| Galletas de vino | 1 unidad | 9g | 38 | |
| Gomitas dulces | 5 unidades | 28g | 100 | |
| Harina tostada c/leche | 1 compota | 293 | ||
| Helado de agua | 1 unidad | 100g | 147 | |
| Helado de leche | 1 unidad | 100g | 217 | |
| Huesillos | 1 unidad | 20g | 40 | |
| Jalea c/fruta | 1 porción | 140 | ||
| Jalea c/leche | 1 porción | 174 | ||
| Jalea sola | 1 porción | 85 | ||
| Mazapán | 1 unidad | 10g | 38 | |
| Merengue c/azúcar | 1 porción | 28 | ||
| Merengue c/fruta | 1 porción | 116 | ||
| Mermelada | 1 cda. | 20g | 50 | |
| Mermelada diet | 1 cdta. | 5g | 2 | |
| Milo | 1 cda. | 7g | 18 | |
| Palomitas de maíz | 1 taza | 50g | 150 | |
| Panqueque | 1 unidad | 70g | 160 | |
| Pastel de mil hojas | 1 porción | 120g | 394 | |
| Pastelitos de cóctel | 1 unidad | 40g | 90 | |
| Pastillas de menta | 1 unidad | 3g | 11 | |
| Pie de limón | 1 porción | 120g | 300 | |
| Piña en conserva | 1 torreja | 83 | ||
| Postres de leche | 1 compota | 237 | ||
| Sémola c/leche | 1 compota | 260 | ||
| Sémola cruda | 1 cda. | 15gr | 45 | |
| Sopaipilla | 1 unidad | 50g | 130 | |
| Sopaipillas pasada | 1 unidad | 60g | 190 | |
| Tutifruti en conserva | 1 porción | 190 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario